PARQUE | TARIFA GENERAL | ARGENTINOS | NIÑOS / ESTUDIANTES | RESIDENTES PROVINCIALES |
Los Glaciares | $10.000 | $2500 | $1500 | $1000 |
Tierra del Fuego | $10.000 | $2500 | $1500 | $1000 |
Nahuel Huapi | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Los Arrayanes | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Los Alerces | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Lanín | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
El Palmar | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Talampaya | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Sierra de las Quijadas | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Lago Puelo | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Iguazú | $10.000 | $2500 | $1500 | $1000 |
Neuquén nos regala una oferta de senderos increíbles, con hermosos paisajes, que se pueden visitar…
La plataforma online líder de visitas guiadas y excursiones en español participó en la Feria…
Julio Fraomeni ha jugado un papel crucial en la expansión y diversificación del Grupo Galeno,…
La ciudad de Bariloche es un imperdible para los viajeros que llegan a la Patagonia…
El día de hoy (31 mayo) este histórico tren vuelve a viajar entre Bariloche y…
Mediante la Resolución 15/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional no sólo actualizó…